Sign | Rating | Score | Description |
---|---|---|---|
GOOD | +1 | They're doing good and ranking up! | |
BAD | -1 | They're loosing their qulaity! | |
NEUTRAL | +1/-1 | They're doing stable growth! |
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং টিউশন ফি, ক্রেডিট নিয়ে বিস্তারিত!
Electric & Electronics Engineering (EEE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
Aust | ৮,৪৬,৫০০ ৳ | +1 | |
AIUB | ১০,১৭,০০০ ৳ | ||
BRAC | ১০,৮৫,০০০ ৳ | ||
BUBT | ৪,১০,০০০ ৳ | ||
DIU | ৬,৯৪,৫০০ ৳ | ||
EWU | ৮,১২,১২০ ৳ | ||
Eastern University | ৩,০৮,৩২৫ ৳ | ||
Green University of Bangladesh | ৪,৮৪,৭০০ ৳ | ||
IUBAT | ৭,৩৮,৬৮০ ৳ (Approx.) | ||
IIUC | ৪,৯১,৯১৬ ৳ | ||
NSU | ৯,৯১,০০০ ৳ | ||
Northern University | ৪,৬১,৭০০ ৳ | ||
Primeasia University | ৪,৮২,৩০০ ৳ | ||
Southeast University | ৫,৯৮,৫০০ ৳ | ||
Stamford University | ৬,০৬,০০০ ৳ | ||
UIU | ৭,৭৫,০০০ ৳ | ||
UAP | ৭,১৩,২০০ ৳ | ||
ULAB | ৭,১৩,২০০ ৳ |
Computer Science & Engineering (CSE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
Aust | ৮,৪৬,৫০০ ৳ | ||
AIUB | ১০,২৫,৫০০ ৳ | ||
BRAC | ১১,১৮,০০০ ৳ | ||
BUBT | ৪,২০,০০০ ৳ | ||
DIU | ৮,৪৭,৯০০ ৳ | ||
EWU | ৮,১২,১২০ ৳ | ||
Eastern University | ২,৮০,০০০ ৳ | ||
Green University of Bangladesh | ৪,৮৪,৭০০ ৳ | ||
IUBAT | ৬,৮৩,৬৮০ ৳ (Approx.) | ||
IIUC | ৫,২২,৬২৬ ৳ | ||
NSU | ৯,৯৪,০০০ ৳ | ||
Northern University | ৪,৭৭,০০০ ৳ | ||
Primeasia University | ৪,১২,০০০ ৳ | ||
Southeast University | ৬,১৯,৫০০ ৳ | ||
Stamford University | ৬,৩০,০০০ ৳ | ||
State University | ৫,৮২,০০০ ৳ | ||
UIU | ৭,৬০,০০০ ৳ | ||
UAP | ৭,১৩,২০০ ৳ | ||
ULAB | ৭,৪৫,৫০০ ৳ |
CIVIL Engineering (CE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
Aust | ৮,৪৬,৫০০ ৳ | ||
AIUB | ০,০০,০০০ ৳ | ||
BRAC | ০,০০,০০০ ৳ | ||
BUBT | ৩,৯৮,২৬০ ৳ | ||
DIU | ০,০০,০০০ ৳ | ||
EWU | ৯,৪০,৬৭০ ৳ | ||
IUBAT | ৭,৩৬,৬০০ ৳ | ||
IIUC | ৫,৯১,০০০ ৳ | ||
NSU | ১১,১৭,৫০০ ৳ | ||
UIU | ৬,৪৩,১২০ ৳ | ||
UAP | ৭,১৩,২০০ ৳ |
Textile Engineering (TE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
Aust | ৮,৪৬,৫০০ ৳ | ||
BGMEA | ৬,২৫,৪৬০ ৳ | ||
DIU | ৬,৪৮,৪০০ ৳ | ||
Green University of Bangladesh | ৫,৮৮,৮০০ ৳ | ||
Northern University | ৪,৫৫,০০০ ৳ | ||
Primeasia University | ৫,৫২,০০০ ৳ | ||
Southeast University | ৫,৮৮,৮০০ ৳ |
Mechanical Engineering (ME)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
Aust | ৮,৪৬,৫০০ ৳ | ||
City University | ৫,৬১,৮০০ ৳ | ||
IUBAT | ৭,২৩,৯৩০ ৳ | ||
Sonargaon University | ৩,৮৩,৫০০ ৳ |
Architectural Engineering (AE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
Aust | ১০,৫০,৫০০ ৳ | ||
AIUB | ১০,৫০,৫০০ ৳ | ||
BRAC | ১৫,৭০,৩৫০ ৳ | ||
DIU | ৭,৬৮,০০০ ৳ | ||
NSU | ১২,৭৫,০০০ ৳ | ||
Primeasia University | ৫,১৮,০০০ ৳ | ||
State University | ৬,৩৪,৫০০ ৳ | ||
Southeast University | ৭,১৩,৫০০ ৳ | ||
Stamford University | ৭,৬০,৪০০ ৳ |
Industrial & Production Engineering (IPE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
Aust | ৮,৪৬,৫০০ ৳ | ||
AIUB | ৯,৮৯,০০০ ৳ |
Food Engineering (FE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
DIU | ৫,০০,০০০ ৳ | ||
State University | ৪,২৭,০০০ ৳ |
Electronic & Telecommunication Engineering (ETE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
EWU | ৮,১২,১২০ ৳ | ||
NSU | ৯,৯৪,০০০ ৳ | ||
IIUC | ৪,৯১,১১৬ ৳ |
Institution of Civil Engineers (ICE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
EWU | ৮,১২,১২০ ৳ | ||
DIU | ৬,১৯,৫০০ ৳ |
Electronics and Communications Engineering (ECE)
University Name | Credit | Tuition Fees | RANK |
---|---|---|---|
BRAC University | ১০,৮৫,০০০ ৳ |
Software Engineering (SWE)
Daffodil International University
১) Bsc. in Software Engineering (১৩৯ Credit)
৭,৪৫,০০০ ৳
২) Major In Cyber Security
৭ ,৬৫,০০০ ৳
৩) Major in Data Science
৭,৬৭,০০০ ৳
৪) Major in Robotics & Embedded Systems
৭,৬৭,২০০ ৳
Engineering এর ক্ষেত্রে আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়টি IEB স্বীকৃত কিনা তা অবশ্যই যাচাই করে নিবেন। বাংলাদেশের IEB স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দেখুন এই লিংকে ।
সংবাদ বিষয় :
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়